产品
| 订货号 | 050-8-0009 |
| 工作原理 | 非色散红外(NDIR) |
| 目标气体 | CO₂ |
| 测量范围 | 0–2000ppm |
| 精度 | ±30 ppm ±3 %读数 |
| 工作湿度范围 | 0-95%相对湿度 |
| 工作温度范围 | 0-50°C |
| 预热时间 | ≤1 分钟 (@ 完整规格下 <15 分钟) |
| 响应时间 | <10 秒. @ 30 cc/分钟流速时, <3 分钟扩散时间 |
| 电源 | 24 V AC |
| 峰值电流 | |
| 平均电流 | <1 W |
| 通信接口 | Modbus协议, UART |
| 输出 | 2路模拟输出 |
| 符合标准 | |
| 维护 | 免维护 |
| 预期寿命 | > 15 年 |
| 尺寸 | 152 x 85 x 47 毫米 (长 x 宽 x 高) |
| 重量 | TBA |
| 储存温度 | -40-70 °C(带显示器型号(Disp):-20-50 °C) |
免责声明:请参阅产品规格以获取完整的技术细节。
| 订货号 | 产品 | 描述 |
| 045-8-0019 | aSENSE Duct | 安装于通风管内的CO₂变送器 |
| 050-8-0009 | eSENSE Duct显示器 | 安装于通风管内的CO₂变送器 |























