产品
| 订货号 | 006-1-0100 |
| 工作原理 | 非色散红外(NDIR) |
| 目标气体 | CO₂ |
| 测量范围 | 10000 ppm |
| 精度 | ±50 ppm ±3%读数 |
| 工作湿度范围 | 0-85%相对湿度 |
| 工作温度范围 | 0-50°C |
| 预热时间 | TBA |
| 响应时间 | TBA |
| 电源 | 3.05-5.5V |
| 峰值电流 | 80 mA |
| 平均电流 | 1–30µA |
| 通信接口 | I2C, UART |
| 输出 | TBA |
| 符合标准 | RESET B级标准, WELL Building Standard® (WELL v2™) |
| 维护 | TBA |
| 预期寿命 | >15 年 |
| 尺寸 | 34 x 21 x 12 毫米 (长 x 宽 x 高) |
| 重量 | 5 g |
| 储存温度 | -40 – 70°C |
Senseair Sunlight CO₂
所有有关 Sunrise 和 Sunlight 版本的文档
| 订货号 | 产品 | 描述 |
| 00-0-0108 | SADK Sunrise & Sunlight | Senseair Sunrise 和 Sunlight 开发套件。 |























