产品
| 订货号 | 070-8-0002 |
| 工作原理 | 带隙温度传感器 |
| 目标气体 | CO₂ |
| 测量范围 | 0–2000ppm |
| 精度 | ±30 ppm ±3 %读数 |
| 工作湿度范围 | 0-100%相对湿度 |
| 工作温度范围 | 0-50°C |
| 预热时间 | ≤ 1 分钟. (@ 完整规格下 15 分钟) |
| 响应时间 | <3 分钟 |
| 电源 | 12-24V |
| 峰值电流 | 2 mA |
| 平均电流 | 0.6 W |
| 通信接口 | RS485/Modbus(MB)或BACnet(BAC)协议 |
| 输出 | TBA |
| 符合标准 | TBA |
| 维护 | 免维护 |
| 预期寿命 | >15 年 |
| 尺寸 | 125 x 85 x 22 毫米 (长 x 宽 x 高) |
| 重量 | TBA |
| 储存温度 | -30-70 °C |
免责声明:请参阅产品规格以获取完整的技术细节。
| 订货号 | 产品 | 描述 |
| 070-8-0002 | tSENSE | CO₂、温度和 RH 传感器。 |
| 070-8-0001 | tSENSE 显示器 | 带彩色触摸显示屏的 CO₂、Temperature 和 RH 传感器。 |
| 070-8-0003 | tSENSE VAV 显示器 | 带彩色触摸显示屏的 CO₂、Temperature 和 RH 传感器。 |
| 070-8-0007 | tSENSE VAV | CO₂、温度和 RH 传感器。 |
tSENSE Display
技术描述
| 订货号 | 产品 | 描述 |
| 00-0-0070 | 接口电缆USB-3.5mm | tSENSE接口电缆。 |























