产品
| 订货号 | 050-8-0005 |
| 工作原理 | 非色散红外(NDIR) |
| 目标气体 | CO₂ |
| 测量范围 | 0–2000ppm |
| 精度 | ±30 ppm ±3 %读数 |
| 工作湿度范围 | 0-95%相对湿度 |
| 工作温度范围 | 0-50°C |
| 预热时间 | ≤1 分钟 |
| 响应时间 | <2 分钟 |
| 电源 | 24 V DC |
| 峰值电流 | |
| 平均电流 | <1 W |
| 通信接口 | UART |
| 输出 | 2路模拟输出 |
| 符合标准 | |
| 维护 | 免维护 |
| 预期寿命 | >15 年 |
| 尺寸 | 100 x 80 x 28 毫米 (长 x 宽 x 高) |
| 重量 | |
| 储存温度 | -40-70 °C |
免责声明:请参阅产品规格以获取完整的技术细节。
| 订货号 | 产品 | 描述 |
| 050-8-0005 | eSENSE Display | 带显示屏的常规 eSENSE。 |
| 050-8-0002 | eSENSE | 不带显示屏的常规 eSENSE。 |
| 050-8-0026 | eSENSE TR | 无显示屏,电阻温度探头端子。 |
| 050-8-0004 | eSENSE Duct | 不带显示屏的管道安装。 |
| 050-8-0009 | eSENSE Duct Display | 带显示屏的管道安装。 |
| 050-8-0095 | eSENSE 5000ppm | eSENSE 扩展浓度 5000 ppm。 |
| 050-8-0003 | eSENSE Slim | 紧凑型,适合工厂安装。 |
| 050-8-0045 | eSENSE Slim 0-5V | 紧凑型,适合工厂安装,0-5 V。 |
| 050-8-0012 | eSENSE II Display | 直接安装在美国电气接线盒标准的顶部。 |
| 050-8-0033 | eSENSE Ind Display | 适合 IP54 环境。 |























