产品
| 订货号 | 004-1-0101, S88 LP |
| 工作原理 | 非色散红外(NDIR) |
| 目标气体 | CO₂ |
| 测量范围 | 400–10 000ppm |
| 精度 | ±40 ppm ±3%读数1 |
| 工作湿度范围 | 0-85%相对湿度 |
| 工作温度范围 | 0-50°C |
| 预热时间 | <10秒 |
| 响应时间 | <30秒 |
| 电源 | 4.5-5.25V |
| 峰值电流 | 300 mA |
| 平均电流 | ≤18mA |
| 通信接口 | Modbus协议, UART |
| 输出 | 数字输出 |
| 符合标准 | ANSI/ASHRAE标准62.1-2022 附录ab, RESET B级标准, WELL Building Standard® (WELL v2™), 加利福尼亚能源法 |
| 维护 | 免维护 |
| 预期寿命 | >15 年 |
| 尺寸 | 33.9 x 19.8 x 8.7 毫米 (长 x 宽 x 高) |
| 重量 | 5 g |
| 储存温度 | -40 - 70°C |
- 在海拔0米、77 °F(25 °C)的条件下,600、1000和2500 ppm时的精度为±75 ppm(符合ANSI/ASHRAE标准)
| 订货号 | 产品 | 描述 |
| 004-1-0101 | S88 LP | S88 针对低功耗应用进行了优化 |
| 004-1-0100 | S88 Residential | S88 用于住宅室内空气质素应用 |
S88 LP
S88 Residential
技术描述
Handling Manual
| 订货号 | 产品 | 描述 |
| 00-0-0101 | SADK S8 & S88 | 适用于 S8 和 S88的Senseair 开发套件。 |























