产品
| 订货号 | 050-8-0002 |
| 工作原理 | 非色散红外(NDIR) |
| 目标气体 | CO₂ |
| 测量范围 | 0–2000ppm |
| 精度 | ±30 ppm ±3 %读数 |
| 工作湿度范围 | 0-95%相对湿度 |
| 工作温度范围 | 0-50°C |
| 预热时间 | ≤1 分钟 (@ 完整规格下 <15 分钟) |
| 响应时间 | <10 秒 |
| 电源 | 24 V AC |
| 峰值电流 | |
| 平均电流 | <1 W |
| 通信接口 | UART |
| 输出 | 2路模拟输出 |
| 符合标准 | TBA |
| 维护 | 免维护 |
| 预期寿命 | >15 年 |
| 尺寸 | 100 x 80 x 28 毫米 (长 x 宽 x 高) |
| 重量 | |
| 储存温度 | -40-70 °C(带显示器型号(Disp):-20-50 °C) |
免责声明:请参阅产品规格以获取完整的技术细节。
| 订货号 | 产品 | 描述 |
| 050-8-0002 | eSENSE | 适用于气候控制的 CO₂ 变送器 |
| 050-8-0012 | eSENSE II 显示器 | 适用于气候控制的 CO₂ 变送器 |
| 050-8-0005 | eSENSE 显示器 | 显示器 |
| 050-8-0026 | eSENSE TR | 无显示器,电阻温度探头端子 |
| 050-8-0014 | eSENSE II | 无显示器 |























