产品
| 订货号 | 045-8-0002 |
| 工作原理 | 非色散红外(NDIR) |
| 目标气体 | CO₂ |
| 测量范围 | 0–2000ppm |
| 精度 | ±30 ppm ±3 %读数 |
| 工作湿度范围 | 0-85%相对湿度 |
| 工作温度范围 | 0-50°C |
| 预热时间 | > 1分钟 |
| 响应时间T1/e | <3 分钟 |
| 电源 | 24 V AC |
| 峰值电流 | |
| 平均电流 | < 1W |
| 通信接口 | Modbus协议, UART |
| 输出 | 2路模拟输出 |
| 符合标准 | TBA |
| 维护 | 免维护 |
| 预期寿命 | > 15 年 |
| 尺寸 | 120 x 82 x 30 毫米 (长 x 宽 x 高) |
| 重量 | TBA |
| 储存温度 | -40-70 °C |
免责声明:请参阅产品规格以获取完整的技术细节。
| 订货号 | 产品 | 描述 |
| 045-8-0001 | aSENSE | CO₂ 和温度变送器 |
| 045-8-0002 | aSENSE 显示器 | 带显示屏的 CO₂ 和温度变送器 |
| 045-8-0003 | aSENSE RL | 无显示、继电器 |
| 045-8-0025 | aSENSE Disp RL | 带有显示、继电器 |
| 045-8-0028 | aSENSE Ind Disp RL | 带有显示器、继电器、防护等级 IP54 |























